 
	专业咖啡知识交流 更多咖啡豆资讯 请关注咖啡工房(微信公众号cafe_style )
	- 
		巴西咖啡风味特点庄园产区_巴西精品咖啡
- 
		
			
				
					
						
							
								
									在 巴西国内咖啡豆价格高涨多年之后,许多资金充沛的农民已扩大投资种植咖啡豆,但在今年即将收成之际,咖啡豆可望丰收、 
									  
									在 巴西国内咖啡豆价格高涨多年之后,许多资金充沛的农民已扩大投资种植咖啡豆 
									  
									在 巴西国内咖啡豆价格高涨多年之后,许多资金充沛的农民已扩大投资种植咖啡豆,但在今年即将收成之际,咖啡豆可望丰收、供应充沛的展望却导致咖啡豆价格持续走低,期货与选择权部位也显示,咖啡豆价格持续看跌。 法新社 
									  
									供应充沛的展望却导致咖啡豆价格持续走低,期货与选择权部位也显示,咖啡豆价格持续看跌。 
									  
									彭博资讯报道, 巴西是全球最大的阿拉比卡咖啡豆生产和出口国,在经过四天的田野调查后,当地农民和交易员普遍预估,这个产季咖啡豆将大丰收。米纳斯吉拉斯州农民都乐观看待2018产季产量,因为多数的咖啡树都进入丰收期。 
									  
									巴西农作预测机构 巴西国家商品供应公司(Conab)表示,今年 巴西全国的咖啡豆产量(包括罗布斯塔品种)将成长30%至新高纪录。 
 
									  
									一名在米纳斯吉拉斯州拥有两座合计面积130公顷阿拉比卡豆农场的农夫迪吉亚科莫说,他预计今年将收成3,200袋、每袋60公斤的咖啡豆,比去年成长三分之一。他最近还又种了新树,预计2019年产量可达到5,000袋。 
									  
									充沛的供应展望,也凸显为何咖啡豆过去一年的价格表现会在彭博商品指数中敬陪末座。迄12日盘中止的过去一年来,阿拉比卡咖啡豆在纽约期货市场的价格已重挫15.8%至每镑1.191美元。 
									  
									避险基金也持续押注咖啡豆价格将走跌,美国商品期货交易委员会(CFTC)的资料显示,基金经理人在6日止当周对阿拉比卡咖啡豆的押注为净空头,部位约达5.07万口合约。 
									  
									迪吉亚科莫因预期咖啡豆价格会跌,去年收成就开始出清库存,甚至提前出售今年收成。虽然他今年的交易价格已跌至每袋约460里尔(141美元),低于去年的每袋480至570里尔跌,但扣除他每袋280至350里尔的成本后,获利还是相当丰厚。迪吉亚科莫说:“这就像一场赌博游戏,你不可能每年都以高价售出。” 
 
 
 
 
 
 
- 
		 
- 
		
	
	 
                        
                      
                          
                         
                        
                        
                        
                        关注公众号,发送 116368 免费阅读全文
                        
                            2018-03-19 22:26:13 责任编辑:未知                        
                        
                        
单品咖啡
常见的咖啡产区
非洲产区
埃塞俄比亚咖啡-
耶加雪菲咖啡-
西达摩咖啡-
(耶加雪菲水洗和日晒)-
肯尼亚咖啡-
卢旺达咖啡-
坦桑尼亚咖啡-
亚洲产区
曼特宁咖啡-
黄金曼特宁-
云南小粒咖啡-
美洲产区
哥伦比亚咖啡-
巴西咖啡-
中美洲产区
危地马拉咖啡-
哥斯达黎加咖啡-
巴拿马咖啡-
翡翠庄园红标-
蓝山一号-