作者:中国咖啡交易网 来源:手冲咖啡: 咖啡知识 > 2025-10-30 15:33:29

| 项目 | 要 求 | ||
| 特一级 | |||
| 感官 | 芳香、风味和口感都很好。 | ||
| 外观 | 应为浅蓝色或浅绿色。 | ||
| 项 目 | 特一级(7.1mm) | 检验方法 | |
| 粒 度/ > , % | 90 | DB53/T 154.6 | |
| 破碎豆/ (%) , ≤ | 5 | DB53/T 154.8 | |
| 变色豆/ (%) , ≤ | 1.0 | DB53/T 154.8 | |
| 异 物/ (%) , ≤ | 0.1 | DB53/T 154.8 |
| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| 水 分(%) | ≤12.5 | ISO1447 |
| 灰 分(%) | ≤4.2 | GB/T5009.4 |
| 水浸出物(%) | ≥20.0 | GB/T8305 |
| 咖 啡 因(%) | ≤1.2 | GB/T16344 |
| 总 糖(%) | ≥9.0 | GB/T16286 |
| 蛋 白 质(%) | ≥11.0 | GB/T5009.5 |
| 粗 脂 肪(%) | ≥5.0 | GB/T5009.6 |
| 粗 纤 维(%) | ≤35.0 | GB/T5009.10 |
| 项 目 | 指 标 | 检 验 方 法 |
| 砷(以As计,mg/kg) | ≤0.5 | GB/T5009.11 |
| 铅(以Pb计,mg/kg) | ≤0.5 | GB/T5009.12 |
| 铜(以Cu计,mg/kg) | ≤20.0 | GB/T5009.13 |
| 六六六(mg/kg) | 不得检出 | GB/T5009.19 |
| DDT(mg/kg) | 不得检出 | GB/T5009.19 |
2014-11-12 14:57:01 责任编辑:中国咖啡交易网
常见的咖啡产区
非洲产区
埃塞俄比亚咖啡- 耶加雪菲咖啡- 西达摩咖啡- (耶加雪菲水洗和日晒)-
肯尼亚咖啡- 卢旺达咖啡- 坦桑尼亚咖啡-亚洲产区
美洲产区
中美洲产区
本站推荐: 卡蒂姆咖啡豆| 季风马拉巴咖啡| 牙买加咖啡| 西达摩花魁| 耶加雪啡咖啡| 埃塞俄比亚咖啡| 耶加雪菲咖啡| 巴西黄波旁咖啡| 巴拿马水洗花蝴蝶| 尼加拉瓜马拉卡杜拉咖啡豆| 罗布斯塔咖啡豆特点| 阿拉比卡咖啡豆的特点| 巴西摩吉安纳咖啡| 巴西咖啡豆风味特点| 乌干达咖啡豆风味| 西达摩咖啡豆特点| 后谷咖啡云南小粒咖啡| 埃塞俄比亚红樱桃咖啡| 哥斯达黎加塔拉珠咖啡| 单品摩卡咖啡豆的特点| 卢旺达单品咖啡| 布隆迪咖啡风味| 哥斯达黎加咖啡黑蜜口感| 巴拿马卡杜拉咖啡| 巴西喜拉多咖啡特点|
专业咖啡知识交流 更多咖啡豆资讯 请关注咖啡工房(微信公众号cafe_style)

