作者:中国咖啡网 来源:手冲咖啡: 咖啡用品 > 咖啡机 > 2024-11-05 19:36:20
编号 | 代码 | 品名 | 价格 |
10 | C2422 | 双水泵橡胶支架 | |
15 | C0905/A | 水泵接头 | |
20 | C0016/U | E*5振动泵 | 309.4 |
30 | BD0221 | 固定弹簧 | |
40 | C1080 | 乳胶进水软管∠690 4*8 | |
50 | RC1320/C | 进水口滤网 | |
60 | C2428 | 双水泵支架总成 | |
70 | C0076/A | 自动螺丝3.5*9.5 | |
90 | C2416 | 水泵护板 | |
100 | C1324 | 接地桩 | |
110 | KC021 | 5mm弹簧垫圈 | |
120 | C0319 | 5*12螺丝 | |
130 | C2427 | 水管盖板 | |
140 | C0910/1 | 减振垫 | |
150 | C1005 | 水箱 | |
155 | C0658/C | 回水箱 | |
160 | C2249 | 3.5*6.5螺丝 | |
170 | C2429 | 电路隔板 | |
180 | C2321 | 水箱承压器 | |
190 | C2322 | 压力弹簧 | |
200 | C2320 | 固定螺丝 | |
210 | C1613/A | 水箱盖托 | |
220 | C0076/A | 3.5*9.5螺丝 | |
230 | C2401/B | 机身总成 | |
240 | KRV010 | 热水管固定螺丝 | |
250 | C1716/C | 热水管 | |
260 | C0075 | 3.5*6.5自攻螺丝 | |
270 | C2426 | 上盖板 | |
280 | C1009 | 废水槽漏水板 | |
290 | C1013 04/93 | 废水槽架 | |
300 | CD100/FC | 热水/咖啡功能开关总成 | 432 .00 |
310 | CD100/FVC | 蒸汽/清洗功能开关总成 | 432 .00 |
320 | C0321 | 4*12对开螺丝 | |
330 | C1717 | 螺母 | |
340 | A0122 | 4mm垫圈 | |
350 | C1708 | 功能开关旋钮 | |
360 | C2421 | 电源船型开关 | |
370 | RK0115 | 停水指示灯 | |
380 | RK0114 | 电源指示灯 | |
390 | C2504/B | 前面板总成 | |
410 | C1010 04/93 | 废水槽 | |
420 | C0053 | 橡胶底角 | |
430 | A0167/D | 微动开关(国产) | 8 .00 |
440 | A0157 | 3*16对开螺丝 | |
450 | A0180 | 3mm螺丝 | |
470 | C1614 | 电路盒 | |
480 | C1718 | 电源线 | |
490 | K0023 | 3.5*13自攻螺丝 | |
500 | C0417 | 接线栓 | |
510 | C0230 | 3.9*19对开螺丝 | |
520 | C1311/A | 3.5*14.5自攻螺丝 | |
530 | C1615 | 电路盒盖板 | |
540 | C1311/A | 接线盒支架 | |
550 | K0107/ECL220 | 脉冲电路总成220V | |
560 | K0107/A | 脉冲电路总成120V | |
570 | C1037 | ||
580 | C1324 | 接地桩 | |
590 | KC021 | 5mm弹簧垫圈 | |
600 | C0236 | 5mm螺帽 | |
610 | CC327 | 铜内牙螺丝 | |
620 | CC116 | 5*20螺丝 | |
640 | K0132/A | 热敏电阻压板 | |
650 | CC337 | 140℃温控 | |
660 | CC081 | 5*30螺丝 | |
670 | CC301CA | 加热块上盖板 | |
680 | CC308 | O型密封圈79*2 | |
690 | RCC302/220A | 加热块 | |
700 | CP026/V | O型密封圈2025 | |
710 | C2319 | 铜螺母 | |
720 | KC021 | 5mm弹簧垫圈 | |
730 | BD0047 | 5*12螺丝 | |
740 | C2318 | 蒸汽管下盖板 | |
750 | CC335 | 5*35螺丝 | |
760 | C2342/C | 蒸汽盘管 | |
770 | CC332 | 温控压板 | |
780 | K0139 | 蒸汽喷嘴 | |
800 | C2316 | 喷嘴支架 | |
810 | KRV029 | 12mm螺母 | |
820 | KRV010/V | 14*3.7螺母 | |
830 | A0035 | 4*3螺丝 | |
840 | CP026/V | 密封圈2025 | |
850 | C2375 | 蒸汽连接管 | |
855 | CC348 | 功能旋钮螺丝盖板 | |
860 | C0630 | 95℃温控 | |
870 | K0132/A | 温控压板 | |
880 | KC021 | 5mm弹簧垫圈 | |
890 | CC116 | 5*20螺丝 | |
900 | C1324 | 接地桩 | |
910 | CC327 | 铜内牙螺丝 | |
920 | CC332 | 热敏电阻压板 | |
930 | C2215 | 5*50螺丝 | |
940 | CC301/CA | 加热筷上盖板总成 | |
950 | CC308 | O型密封圈79*2 | |
960 | RCC302/220A | 加热块 | |
970 | CP026/V | O型密封圈2025 | |
980 | CC560 | 加热块内盖板 | |
990 | CC563 | 空心螺丝 | |
1000 | CC564 | 垫圈 | |
1010 | CC562 | 橡胶密封垫 | |
1020 | CC059/S | 止漏塞 | |
1030 | CC428 | 止漏塞护套 | |
1040 | C3071 | 止漏塞弹簧 | |
1050 | CC561 | 出水器总成 | |
1060 | CC399/V | O型密封圈2137 | |
1070 | CC565 | 塑胶定位圈 | |
1080 | CC483 | O型密封圈147 | |
1090 | C3033/A | 铜压板 | |
1100 | C2026 | 2.9*9.5螺丝 | |
1110 | C6806 | O型密封圈2118 | |
1120 | CC559 | 6*25内六角直身螺丝 | |
1130 | CC558 | 加热器底座 | |
1140 | CC554 | 铜螺丝 | |
1150 | CC555 | 不锈钢内螺丝 | |
1160 | C3172 | 咖啡包上滤板 | |
1170 | CC567 | 4*6螺丝 | |
1180 | CC486 | 咖啡包下滤板 | |
1190 | CC553 | 滤板底座 | |
1200 | RCC2219/C | 手柄支架 | |
1210 | CC557 | 6mm固定螺丝 | |
1220 | CC568 | 2.5*5.5螺丝 | |
1230 | C2714 | 塑胶手柄 | |
1240 | CC024 | 8*40固定螺丝 | |
1250 | C2714 | 手柄后盖 | |
1260 | C4119 | 6*30内六角螺丝 | |
1270 | C3220 | 咖啡嘴 | |
1280 | C2742 | 特富龙硬胶管 L=120 4*2 | |
1290 | C2808 | 特富龙硬胶管 L=330 4*2 | |
1300 | C6260 | 特富龙硬胶管 L=75 4*2 | |
1310 | C2184 | 特富龙硬胶管 L=160 4*2 | |
1320 | C2183 | 特富龙硬胶管 L=110 4*2 | |
1330 | C3132 | 特富龙硬胶管 L=82 4*2 | |
1340 | C1080 | 进水软乳胶管 L=690 4*8 | |
1350 | C0087 | 回水软乳胶管 L=300 4*8 | |
1360 | C3252/DC | 自动CAPPUCCINO发奶器总成 | |
1370 | C3168/DC | 手动CAPPUCCINO发奶器总成 | |
1380 | K0034 | O型密封圈6*3 | |
1390 | C2369 | 尼龙连接螺丝 | |
1400 | C2525 | L弯 | |
1410 | C3252/DC | O型密封圈2015 | |
1420 | C6711/B | 蒸汽吸管组件 | |
1430 | C6803 | O型密封圈106 | |
1440 | C6800 | 乳胶吸奶管 L=400 6*3 | |
1450 | C6807/B | 空吸器主体 | |
1460 | C6819 | O型密封圈2106 | |
1470 | C6808/B | 空吸器盖板 | |
1480 | C6809/B | 流量塞 | |
1490 | C2367 | 吹管 | |
1500 | C2372 | O型密封圈2043 | |
1510 | C2368 | 吹管外套管 | |
1520 | C2366 | 清洁器 | |
1530 | C2508 | ||
1540 | C2518/220/CC | ||
1550 | C2511 | ||
1560 | C1070 | ||
1570 | C0122 | ||
1580 | C4098 | ||
1590 | C2537 | ||
1600 | C2214/CC | ||
1610 | C2219 |
2015-07-07 19:13:49 责任编辑:中国咖啡网
常见的咖啡产区
非洲产区
埃塞俄比亚咖啡- 耶加雪菲咖啡- 西达摩咖啡- (耶加雪菲水洗和日晒)-
肯尼亚咖啡- 卢旺达咖啡- 坦桑尼亚咖啡-亚洲产区
美洲产区
中美洲产区
本站推荐: 卡蒂姆咖啡豆| 季风马拉巴咖啡| 牙买加咖啡| 西达摩花魁| 耶加雪啡咖啡| 埃塞俄比亚咖啡| 耶加雪菲咖啡| 巴西黄波旁咖啡| 巴拿马水洗花蝴蝶| 尼加拉瓜马拉卡杜拉咖啡豆| 罗布斯塔咖啡豆特点| 阿拉比卡咖啡豆的特点| 巴西摩吉安纳咖啡| 巴西咖啡豆风味特点| 乌干达咖啡豆风味| 西达摩咖啡豆特点| 后谷咖啡云南小粒咖啡| 埃塞俄比亚红樱桃咖啡| 哥斯达黎加塔拉珠咖啡| 单品摩卡咖啡豆的特点| 卢旺达单品咖啡| 布隆迪咖啡风味| 哥斯达黎加咖啡黑蜜口感| 巴拿马卡杜拉咖啡| 巴西喜拉多咖啡特点|
专业咖啡知识交流 更多咖啡豆资讯 请关注咖啡工房(微信公众号cafe_style)