作者:未知 来源:手冲咖啡: 咖啡新闻 > 咖啡资讯 > 2025-10-31 23:02:08
这是一个各国年人均咖啡消费量列表,最新的为2009年的数据。[1].
| 排名 | 国家/地区 | 人均咖啡消费量 | 
|---|---|---|
| 1 |   | 12.0 kg | 
| 2 |   | 9.9 kg | 
| 3 |   | 9.0 kg (2006 数据) | 
| 4 |   | 8.7 kg | 
| 5 |   | 8.4 kg | 
| 6 |   | 8.2 kg | 
| 7 |   | 7.9 kg | 
| 8 | .svg/22px-Flag_of_Belgium_(civil).svg.png)    | 6.8 kg | 
| 9 |   | 6.2 kg | 
| 10 |   | 6.1 kg | 
| 11 |   | 5.9 kg | 
| 12 |   | 5.8 kg | 
| 13 |   | 5.8 kg (2009 数据) | 
| 14 |   | 5.7 kg (2006 数据) | 
| 15 |   | 5.5 kg (2006 数据) | 
| 16 |   | 5.5 kg | 
| 17 |   | 5.4 kg | 
| 18 |   | 5.1 kg | 
| 19 |   | 4.9 kg | 
| 20 |   | 4.8 kg (2006 数据) | 
| 21 |   | 4.5 kg (2009 数据) | 
| 22 |   | 4.5 kg | 
| 23 |   | 4.5 kg | 
| 24 |   | 4.3 kg | 
| 25 |   | 4.2 kg | 
| 26 |   | 4.2 kg | 
| 27 |   | 4.1 kg | 
| 28 |   | 4.0 kg | 
| 29 |   | 4.0 kg | 
| 30 |   | 4.0 kg (2006 数据) | 
| 31 |   | 3.9 kg | 
| 32 |   | 3.8 kg | 
| 33 |   | 3.8 kg (2006 数据) | 
| 34 |   | 3.7 kg | 
| 35 |   | 3.5 kg | 
| 36 |   | 3.5 kg | 
| 37 |   | 3.4 kg | 
| 38 |   | 3.4 kg (2006 数据) | 
| 39 |   | 3.3 kg | 
| 40 |   | 3.3 kg (2006 数据) | 
| 41 |   | 3.1 kg | 
| 42 |   | 3.0 kg | 
| 43 |   | 2.9 kg | 
| 44 |   | 2.8 kg | 
| 45 |   | 2.4 kg | 
| 46 |   | 2.3 kg | 
| 47 |   | 2.3 kg | 
| 48 |   | 2.3 kg | 
| 49 |   | 2.2 kg | 
| 50 |   | 2.1 kg | 
| 51 |   | 2.0 kg | 
| 52 |   | 1.9 kg | 
| 53 |   | 1.9 kg (2006 数据) | 
| 54 |   | 1.8 kg | 
| 55 |   | 1.8 kg | 
| 56 |   | 1.7 kg | 
| 57 |   | 1.6 kg | 
| 58 |   | 1.6 kg (2006 数据) | 
| 59 |   | 1.6 kg (2006 数据) | 
| 60 |   | 1.6 kg (2006 数据) | 
| 61 |   | 1.4 kg | 
| 62 |   | 1.4 kg | 
| 63 |   | 1.4 kg | 
| 64 |   | 1.4 kg (2006 数据) | 
| 65 |   | 1.3 kg | 
| 66 |   | 1.3 kg | 
| 67 |   | 1.3 kg (2006 数据) | 
| 68 |   | 1.2 kg | 
| 69 |   | 1.2 kg | 
| 70 |   | 1.2 kg | 
| 71 |   | 1.2 kg (2006 数据) | 
| 72 |   | 1.1 kg | 
| 73 |   | 1.1 kg (2006 数据) | 
| 74 |   | 1.1 kg (2006 数据) | 
| 75 |   | 1.0 kg | 
| 76 |   | 1.0 kg | 
| 77 |   | 1.0 kg (2006 数据) | 
| 78 |   | 1.0 kg (2006 数据) | 
| 79 |   | 1.0 kg (2006 数据) | 
| 80 |   | 1.0 kg (2006 数据) | 
| 81 |   | 0.9 kg | 
| 82 |   | 0.9 kg | 
| 83 |   | 0.9 kg (2006 数据) | 
| 84 |   | 0.9 kg (2006 数据) | 
| 85 |   | 0.8 kg | 
| 86 |   | 0.8 kg (2006 数据) | 
| 87 |   | 0.8 kg (2006 数据) | 
| 88 |   | 0.8 kg (2006 数据) | 
| 89 |   | 0.7 kg | 
| 90 |   | 0.7 kg | 
| 91 |   | 0.7 kg | 
| 92 |   | 0.7 kg (2006 数据) | 
| 93 |   | 0.7 kg (2006 数据) | 
| 94 |   | 0.7 kg (2006 数据) | 
| 95 |   | 0.6 kg (2006 数据) | 
| 96 |   | 0.6 kg (2006 数据) | 
| 97 |   | 0.6 kg (2006 数据) | 
| 98 |   | 0.6 kg (2006 数据) | 
| 99 |   | 0.6 kg (2006 数据) | 
| 100 |   | 0.5 kg | 
| 101 |   | 0.5 kg | 
| 102 |   | 0.5 kg (2006 数据) | 
| 103 |   | 0.5 kg (2006 数据) | 
| 104 |   | 0.4 kg | 
| 105 |   | 0.4 kg | 
| 106 |   | 0.4 kg | 
| 107 |   | 0.4 kg | 
| 108 |   | 0.4 kg (2006 数据) | 
| 109 |   | 0.3 kg | 
| 110 |   | 0.3 kg | 
| 111 |   | 0.3 kg | 
| 112 |   | 0.3 kg | 
| 113 |   | 0.3 kg | 
| 114 |   | 0.3 kg (2006 数据) | 
| 115 |   | 0.3 kg (2006 数据) | 
| 116 |   | 0.3 kg (2006 数据) | 
| 117 | Template | 0.3 kg (2006 数据) | 
| 118 |   | 0.3 kg (2006 数据) | 
| 119 |   | 0.3 kg (2006 数据) | 
| 120 |   | 0.2 kg | 
| 121 |   | 0.2 kg | 
| 122 |   | 0.2 kg | 
| 123 |   | 0.2 kg | 
| 124 |   | 0.2 kg | 
| 125 |   | 0.2 kg (2006 数据) | 
| 126 |   | 0.2 kg (2006 数据) | 
| 127 |   | 0.2 kg (2006 数据) | 
| 128 |   | 0.2 kg (2006 数据) | 
| 129 |   | 0.1 kg | 
| 130 |   | 0.1 kg | 
| 131 |   | 0.1 kg | 
| 132 |   | 0.1 kg | 
| 133 |   | 0.1 kg | 
| 134 |   | 0.1 kg | 
| 135 |   | 0.1 kg | 
| 136 |   | 0.1 kg | 
| 137 |   | 0.1 kg (2006 数据) | 
| 138 |   | 0.1 kg (2006 数据) | 
| 139 |   | 0.1 kg (2006 数据) | 
| 140 |   | 0.1 kg (2006 数据) | 
| 141 |   | 0.1 kg (2006 数据) | 
| 142 |   | 0.1 kg (2006 数据) | 
| 143 |   | 
2016-04-26 15:34:52 责任编辑:未知
常见的咖啡产区
非洲产区
埃塞俄比亚咖啡- 耶加雪菲咖啡- 西达摩咖啡- (耶加雪菲水洗和日晒)-
肯尼亚咖啡- 卢旺达咖啡- 坦桑尼亚咖啡-亚洲产区
美洲产区
中美洲产区
本站推荐: 卡蒂姆咖啡豆| 季风马拉巴咖啡| 牙买加咖啡| 西达摩花魁| 耶加雪啡咖啡| 埃塞俄比亚咖啡| 耶加雪菲咖啡| 巴西黄波旁咖啡| 巴拿马水洗花蝴蝶| 尼加拉瓜马拉卡杜拉咖啡豆| 罗布斯塔咖啡豆特点| 阿拉比卡咖啡豆的特点| 巴西摩吉安纳咖啡| 巴西咖啡豆风味特点| 乌干达咖啡豆风味| 西达摩咖啡豆特点| 后谷咖啡云南小粒咖啡| 埃塞俄比亚红樱桃咖啡| 哥斯达黎加塔拉珠咖啡| 单品摩卡咖啡豆的特点| 卢旺达单品咖啡| 布隆迪咖啡风味| 哥斯达黎加咖啡黑蜜口感| 巴拿马卡杜拉咖啡| 巴西喜拉多咖啡特点|
专业咖啡知识交流 更多咖啡豆资讯 请关注咖啡工房(微信公众号cafe_style)

