作者:未知 来源:手冲咖啡: 咖啡知识 > 咖啡技术 > 2024-11-05 17:34:17
咖啡的杯数
Cups of |
所用咖啡量COFFEE TO BE USED |
|
所用水量WATER TO BE USED |
||||||||||
按重量计 BY WEIGHT |
按量具计 BY MEASURE |
||||||||||||
盎司Ounces | 克Grams |
茶匙Tea |
汤匙Table |
杯Cups |
咖啡液体(盎司) Fluid Ounces |
杯数Cups | 品脱Pints | 夸脱Quarts | 1/2加仑1/2 GAL |
毫升CCs |
升Liters | ||
1 | 0.38 | 10.6 | 6 | 2 | 1/8 | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 237 | 0.24 | |
2 | 0.75 | 21.3 | 12 | 4 | 1/4 | 16 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 473 | 0.47 | |
3 | 1.13 | 31.9 | 18 | 6 | 3/8 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 710 | 0.71 | |
4 | 1.50 | 42.5 | 24 | 8 | 1/2 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 947 | 0.95 | |
5 | 1.88 | 53.2 | 30 | 10 | 5/8 | 40 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 5/8 | 1183 | 1.18 | |
6 | 2.25 | 63.8 | 36 | 12 | 3/4 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1420 | 1.42 | |
7 | 2.63 | 74.4 | 42 | 14 | 7/8 | 56 | 7 | 3 1/2 | 1 3/4 | 7/8 | 1656 | 1.66 | |
8 | 3.00 | 85.1 | 48 | 16 | 1 | 64 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1893 | 1.89 | |
9 | 3.38 | 95.7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.13 | |
10 | 3.75 | 106.3 | 60 | 20 | 1 1/4 | 80 | 10 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 2366 | 2.37 | |
11 | 4.13 | 116.9 | 66 | 22 | 1 3/8 | 88 | 11 | 5 1/2 | 2 3/4 | 1 3/8 | 2603 | 2.60 | |
12 | 4.50 | 127.6 | 72 | 24 | 1 1/2 | 96 | 12 | 6 | 3 | 1 1/2 | 2840 | 2.84 | |
|
Cups of |
所用咖啡量COFFEE TO BE USED |
|
所用水量 |
||||||||||
BY WEIGHT | BY MEASURE | ||||||||||||
Ounces | Grams |
Tea Spoons |
Table Spoons |
Cups |
Fluid Ounces |
Cups |
Pints |
Quarts | 1/2 Gal |
CCs (milliliters) |
Liters | ||
1 | 0.38 | 10.6 | 6 | 2 | 1/8 | 6 | 3/4 | 3/8 | 3/16 | 3/32 | 177 | 0.18 | |
2 | 0.75 | 21.3 | 12 | 4 | 1/4 | 12 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/16 | 355 | 0.35 | |
3 | 1.13 | 31.9 | 18 | 6 | 3/8 | 18 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9/16 | 9/32 | 532 | 0.53 | |
4 | 1.50 | 42.5 | 24 | 8 | 1/2 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 710 | 0.71 | |
5 | 1.88 | 53.2 | 30 | 10 | 5/8 | 30 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 15/32 | 887 | 0.89 | |
6 | 2.25 | 63.8 | 36 | 12 | 3/4 | 36 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9/16 | 1065 | 1.06 | |
7 | 2.63 | 74.4 | 42 | 14 | 7/8 | 42 | 5 1/4 | 2 5/8 | 1 5/16 | 21/32 | 1242 | 1.24 | |
8 | 3.00 | 85.1 | 48 | 16 | 1 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1420 | 1.42 | |
9 | 3.38 | 95.7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 54 | 6 3/4 | 3 3/8 | 1 11/16 | 27/32 | 1597 | 1.60 | |
10 | 3.75 | 106.3 | 60 | 20 | 1 1/4 | 60 | 7 1/2 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 1775 | 1.77 | |
11 | 4.13 | 116.9 | 66 | 22 | 1 3/8 | 66 | 8 1/4 | 4 1/8 | 2 1/16 | 1 1/32 | 1952 | 1.95 | |
12 | 4.50 | 127.6 | 72 | 24 | 1 1/2 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.13 | |
|
对比两张表格,不难发现,所谓发烧友的冲泡,只不过浓度稍大、口感更重一些而已。简单以及的话:一份粉,约16份水。
下图是SCAA的咖啡冲泡率图,看着有点糊涂。
(来源:scaa.org)
资料来源:Blackbearcoffee 本文来源:Barista-HHC的博客
2015-12-16 16:29:59 责任编辑:未知
常见的咖啡产区
非洲产区
埃塞俄比亚咖啡- 耶加雪菲咖啡- 西达摩咖啡- (耶加雪菲水洗和日晒)-
肯尼亚咖啡- 卢旺达咖啡- 坦桑尼亚咖啡-亚洲产区
美洲产区
中美洲产区
本站推荐: 卡蒂姆咖啡豆| 季风马拉巴咖啡| 牙买加咖啡| 西达摩花魁| 耶加雪啡咖啡| 埃塞俄比亚咖啡| 耶加雪菲咖啡| 巴西黄波旁咖啡| 巴拿马水洗花蝴蝶| 尼加拉瓜马拉卡杜拉咖啡豆| 罗布斯塔咖啡豆特点| 阿拉比卡咖啡豆的特点| 巴西摩吉安纳咖啡| 巴西咖啡豆风味特点| 乌干达咖啡豆风味| 西达摩咖啡豆特点| 后谷咖啡云南小粒咖啡| 埃塞俄比亚红樱桃咖啡| 哥斯达黎加塔拉珠咖啡| 单品摩卡咖啡豆的特点| 卢旺达单品咖啡| 布隆迪咖啡风味| 哥斯达黎加咖啡黑蜜口感| 巴拿马卡杜拉咖啡| 巴西喜拉多咖啡特点|
专业咖啡知识交流 更多咖啡豆资讯 请关注咖啡工房(微信公众号cafe_style)